| Weight | 49.60401 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 376 × 301 × 430 in |
| Modelo | EG1000 |
| Características Generales: | S |
| Salida máxima (VA) | 1000 |
| Salida nominal (VA) | 900 |
| Frecuencia (HZ) | 60 |
| Voltaje de salida (V) | 220 |
| Corriente nominal DC (A) | – |
| Modelo del motor | GX80D |
| Tipo de motor | 4 Tiempos-OHV |
| Sistema de válvulas | Monocilíndrico |
| Cilindrada (cm3) | 79.7 |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 3.6 |
| Horas continuas de operación | 5.5 |
| Sistema de arranque | Arranque retractil o de retroceso |
| Nivel de ruido (db) bajo carga nominal a 7m | – |
| Combustible usado | Gasolina de 90 |
Generadores, Honda
EG1000N – S
Generador monofásico de 1 KVA de potencia, 5.5 horas aproximadamente de operación y alimentación de 220V. Incluye una toma de corriente AC, con regulación de voltaje capacitivo que permite un óptimo funcionamiento.




